src

Go monorepo.
git clone git://code.dwrz.net/src
Log | Files | Refs

benchstat.txt (3245B)


      1 goos: darwin
      2 goarch: arm64
      3 pkg: github.com/mattn/go-runewidth
      4 cpu: Apple M2
      5                                    │   old.txt    │              new.txt               │
      6                                    │    sec/op    │   sec/op     vs base               │
      7 String1WidthAll/regular-8            108.92m ± 0%   35.09m ± 3%  -67.78% (p=0.002 n=6)
      8 String1WidthAll/lut-8                 93.97m ± 0%   18.70m ± 0%  -80.10% (p=0.002 n=6)
      9 String1Width768/regular-8             60.62µ ± 1%   11.54µ ± 0%  -80.97% (p=0.002 n=6)
     10 String1Width768/lut-8                 60.66µ ± 1%   11.43µ ± 0%  -81.16% (p=0.002 n=6)
     11 String1WidthAllEastAsian/regular-8   115.13m ± 1%   40.79m ± 8%  -64.57% (p=0.002 n=6)
     12 String1WidthAllEastAsian/lut-8        93.65m ± 0%   18.70m ± 2%  -80.03% (p=0.002 n=6)
     13 String1Width768EastAsian/regular-8    75.32µ ± 0%   23.49µ ± 0%  -68.82% (p=0.002 n=6)
     14 String1Width768EastAsian/lut-8        60.76µ ± 0%   11.50µ ± 0%  -81.07% (p=0.002 n=6)
     15 geomean                               2.562m        604.5µ       -76.41%
     16 
     17                                    │   old.txt    │                 new.txt                 │
     18                                    │     B/op     │    B/op      vs base                    │
     19 String1WidthAll/regular-8            106.3Mi ± 0%    0.0Mi ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     20 String1WidthAll/lut-8                106.3Mi ± 0%    0.0Mi ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     21 String1Width768/regular-8            75.00Ki ± 0%   0.00Ki ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     22 String1Width768/lut-8                75.00Ki ± 0%   0.00Ki ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     23 String1WidthAllEastAsian/regular-8   106.3Mi ± 0%    0.0Mi ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     24 String1WidthAllEastAsian/lut-8       106.3Mi ± 0%    0.0Mi ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     25 String1Width768EastAsian/regular-8   75.00Ki ± 0%   0.00Ki ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     26 String1Width768EastAsian/lut-8       75.00Ki ± 0%   0.00Ki ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     27 geomean                              2.790Mi                     ?                      ¹ ²
     28 ¹ summaries must be >0 to compute geomean
     29 ² ratios must be >0 to compute geomean
     30 
     31                                    │   old.txt   │                 new.txt                 │
     32                                    │  allocs/op  │  allocs/op   vs base                    │
     33 String1WidthAll/regular-8            3.342M ± 0%   0.000M ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     34 String1WidthAll/lut-8                3.342M ± 0%   0.000M ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     35 String1Width768/regular-8            2.304k ± 0%   0.000k ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     36 String1Width768/lut-8                2.304k ± 0%   0.000k ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     37 String1WidthAllEastAsian/regular-8   3.342M ± 0%   0.000M ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     38 String1WidthAllEastAsian/lut-8       3.342M ± 0%   0.000M ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     39 String1Width768EastAsian/regular-8   2.304k ± 0%   0.000k ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     40 String1Width768EastAsian/lut-8       2.304k ± 0%   0.000k ± 0%  -100.00% (p=0.002 n=6)
     41 geomean                              87.75k                     ?                      ¹ ²
     42 ¹ summaries must be >0 to compute geomean
     43 ² ratios must be >0 to compute geomean